DANH SÁCH CAC XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN TỈNH LÀO CAI (Tính đến 31/10/2019) |
||||
STT | Tên xã | Huyện/TP | Số QĐ, ngày tháng năm | Đạt chuẩn năm |
1 | Quang Kim | Bát Xát | 1014/QĐ-UBND, ngày 16/4/2014 | HT năm 2013 |
2 | Cốc San | 4302/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 | HT năm 2014 | |
3 | Bản Vược | 3717/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 | HT năm 2015 | |
4 | Bản Qua | 3731/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 | HT năm 2016 | |
5 | Mường Vi | 5888/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 | HT năm 2017 | |
6 | Mường Hum | 4365/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 | HT năm 2018 | |
7 | Bản Xèo | 4366/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 | HT năm 2018 | |
8 | Nậm Cang | Sa Pa | 1015/QĐ-UBND, ngày 16/4/2014 | HT năm 2013 |
9 | Tả Phìn | 4184/QĐ-UBND, ngày 21/12/2018 | HT năm 2018 | |
10 | Thanh Phú | 3476/QĐ-UBND, ngày 23/10/2019 | HT năm 2019 | |
11 | Vạn Hòa | TP Lào Cai | 1016/QĐ-UBND, ngày 16/4/2014 | HT năm 2013 |
12 | Hợp Thành | 4307/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 | HT năm 2014 | |
13 | Cam Đường | 4305/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 | HT năm 2014 | |
14 | Đồng Tuyển | 3713/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 | HT năm 2015 | |
15 | Tả Phời | 3714/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 | HT năm 2015 | |
16 | Phú Nhuận | Bảo Thắng | 4306/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 | HT năm 2014 |
17 | Xuân Quang | 3719/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 | HT năm 2015 | |
18 | Sơn Hải | 3720/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 | HT năm 2015 | |
19 | Sơn Hà | 60/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017 | HT năm 2016 | |
20 | Xuân Giao | 61/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017 | HT năm 2016 | |
21 | Phong Niên | 2459/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 | HT năm 2018 | |
22 | Bản Cầm | 2047/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 |
HT năm 2018 | |
23 | Bản Phiệt | 2046/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 |
HT năm 2018 | |
24 | Tà Chải | Bắc Hà | 4304/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 | HT năm 2014 |
25 | Bảo Nhai | 3712/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 | HT năm 2015 | |
26 | Na Hối | 5892/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 | HT năm 2017 | |
27 | Nậm Đét | 2045/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 | HT năm 2018 | |
28 | Văn Sơn | Văn Bàn | 4303/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 | HT năm 2014 |
29 | Hòa Mạc | 3718/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 | HT năm 2015 | |
30 | Khánh Yên Thượng | 56/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017 | HT năm 2016 | |
31 | Khánh Yên Trung | 57/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017 | HT năm 2016 | |
32 | Khánh Yên Hạ | 5886/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 | HT năm 2017 | |
33 | Võ Lao | 5891/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 | HT năm 2017 | |
34 | Làng Giàng | 4189/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 | HT năm 2018 | |
35 | Tân An | 4190/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 | HT năm 2018 | |
36 | Việt Tiến | Bảo Yên | 3721/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 | HT năm 2015 |
37 | Nghĩa Đô | 4910/QĐ-UBND, ngày 31/10/2015 | HT năm 2015 | |
38 | Yên Sơn | 3722/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 | HT năm 2015 | |
39 | Lương Sơn | 5889/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 | HT năm 2017 | |
40 | Tân Dương | 812/QĐ-UBND, ngày 01/4/2019 | HT năm 2018 | |
41 | Bản Lầu | Mường Khương | 3715/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 | HT năm 2015 |
42 | Bản Xen | 3716/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 | HT năm 2015 | |
43 | Lùng Vai | 58/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017 | HT năm 2016 | |
44 | Thanh Bình | 4364/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 | HT năm 2018 | |
45 | Mản Thẩn | Si Ma Cai | 59/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017 | HT năm 2016 |
46 | Si Ma Cai | 5890/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 | HT năm 2017 | |
47 | Sín Chéng | 5887/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 | HT năm 2017 | |
48 | Bản Mế | 4192/QĐ-UBND, ngày 21/12/2018 | HT năm 2018 | |
49 | Cán Cấu | 4191/QĐ-UBND, ngày 21/12/2018 | HT năm 2018 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn