DANH SÁCH CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN NTM TỈNH LÀO CAI | |||||||||
TT | Tên huyện/TP | Tên xã | Số Quyết định | Ngày tháng | Năm công nhận | Phân theo khu vực (theo QĐ số 582/QĐ-TTg; QĐ 900/QĐ-TTg; QĐ 103/QĐ-TTg) (giai đoạn 2016-2020) |
Phân theo khu vực (theo QĐ số 861/QĐ-TTg và QĐ số 433/QĐ-TTg, giai đoạn 2021-2025) |
Ghi chú | |
I | Xã NTM nâng cao | ||||||||
1 | 1 | Bảo Thắng | Sơn Hà | 52/QĐ-UBND | 12/1/2021 | 2020 | |||
2 | Xuân Quang | 2481/QĐ-UBND | 14/7/2021 | 2020 | |||||
3 | 2 | Thị xã Sa Pa | Liên Minh | 759/QĐ-UBND | 12/4/2022 | 2021 | |||
4 | 3 | Bắc Hà | Tà Chải | 1136/QĐ-UBND | 1/6/2022 | 2021 | |||
II | Các xã đạt chuẩn nông thôn mới | ||||||||
1 | 1 | Bát Xát | Quang Kim | 1014/QĐ-UBND | 16/4/2014 | 2013 | Khu vực I | Khu vực I | |
2 | Bản Vược | 3717/QĐ-UBND | 27/10/2015 | 2015 | Khu vực I | Khu vực I ( có 01 thôn ĐBKK) | |||
3 | Bản Qua | 3731/QĐ-UBND | 28/10/2016 | 2016 | Khu vực I | Khu vực I ( có 01 thôn ĐBKK) | |||
4 | Bản Xèo | 4366/QĐ-UBND | 28/12/2018 | 2018 | Xã ĐBKK | Khu vực I ( có 01 thôn ĐBKK) | |||
5 | Mường Hum | 4365/QĐ-UBND | 28/12/2018 | 2018 | Xã ĐBKK | Khu vực I ( có 03 thôn ĐBKK) | |||
6 | Mường Vi | 5888/QĐ-UBND | 27/12/2017 | 2017 | Khu vực II ( có 02 thôn ĐBKK) | Khu vực I ( có 01 thôn ĐBKK) | |||
7 | Dền Sáng | 4863/QĐ-UBND | 30/12/2020 | 2020 | Xã ĐBKK | Khu vực I ( có 02 thôn ĐBKK) | |||
8 | A Mú Sung | 4865/QĐ-UBND | 30/12/2020 | 2020 | Xã ĐBKK | Khu vực I ( có 03 thôn ĐBKK) | |||
9 | 2 | Thành phố | Cốc San | 4302/QĐ-UBND | 31/12/2014 | 2014 | Khu vực I | Khu vực I | |
10 | Vạn Hòa | 1016/QĐ-UBND | 16/4/2014 | 2013 | Khu vực I | Khu vực I | |||
11 | Hợp Thành | 4307/QĐ-UBND | 31/12/2014 | 2014 | Khu vực II (có 3 thôn ĐBKK) | Khu vực I ( có 01 thôn ĐBKK) | |||
12 | Cam Đường | 4305/QĐ-UBND | 31/12/2014 | 2014 | Khu vực I | Khu vực I | |||
13 | Đồng Tuyển | 3713/QĐ-UBND | 27/10/2015 | 2015 | Khu vực I | Khu vực I | |||
14 | Tả Phời | 3714/QĐ-UBND | 27/10/2015 | 2015 | Khu vực II (có 8 thôn ĐBKK) | Khu vực I ( có 02 thôn ĐBKK) | |||
15 | Thống Nhất | 170/QĐ-UBND | 24/1/2022 | 2021 | |||||
16 | 3 | Bảo Thắng | Phú Nhuận | 4306/QĐ-UBND | 31/12/2014 | 2014 | Khu vực II (có 12 thôn ĐBKK) | Khu vực I ( có 04 thôn ĐBKK) | |
17 | Xuân Quang | 3719/QĐ-UBND | 27/10/2015 | 2015 | Khu vực II (có 02 thôn ĐBKK) | Khu vực I ( có 01 thôn ĐBKK) | |||
18 | Sơn Hải | 3720/QĐ-UBND | 27/10/2015 | 2015 | Khu vực II (có 01 thôn ĐBKK) | Khu vực I ( có 01 thôn ĐBKK) | |||
19 | Sơn Hà | 60/QĐ-UBND | 9/1/2017 | 2016 | Khu vực II (có 05 thôn ĐBKK) | Có 01 thôn ĐBKK | |||
20 | Xuân Giao | 61/QĐ-UBND | 9/1/2017 | 2016 | Khu vực II (có 03 thôn ĐBKK) | Khu vực I ( có 01 thôn ĐBKK) | |||
21 | Phong Niên | 2459/QĐ-UBND | 10/8/2018 | 2018 | Xã ĐBKK | Khu vực I ( có 02 thôn ĐBKK) | |||
22 | Bản Phiệt | 2046/QĐ-UBND | 11/7/2019 | 2018 | ĐBKK ( theo QĐ 900) | Khu vực I ( có 01 thôn ĐBKK) | |||
23 | Bản Cầm | 2047/QĐ-UBND | 11/7/2019 | 2018 | Xã ĐBKK | Khu vực I | |||
24 | Trì Quang | 819/QĐ-UBND | 31/3/2020 | 2019 | Xã ĐBKK | Khu vực I | |||
25 | Gia Phú | 821/QĐ-UBND | 31/3/2020 | 2019 | Khu vực II (có 11 thôn ĐBKK) | Khu vực I ( có 02 thôn ĐBKK) | |||
26 | Thái Niên | 3485/QĐ-UBND | 12/10/2020 | 2020 | Xã ĐBKK | Khu vực I ( có 05 thôn ĐBKK) | |||
27 | 4 | Bắc Hà | Tà Chải | 4304/QĐ-UBND | 31/12/2014 | 2014 | Khu vực II (không có thôn ĐBKK) | Khu vực I (có 01 thôn ĐBKK) | |
28 | Bảo Nhai | 3712/QĐ-UBND | 27/10/2015 | 2015 | Khu vực II (có 05 thôn ĐBKK) | Khu vực I (có 02 thôn ĐBKK) | |||
29 | Na Hối | 5892/QĐ-UBND | 27/12/2017 | 2017 | Khu vực II (có 9 thôn ĐBKK) | Khu vực I (có 02 thôn ĐBKK) | |||
30 | Nậm Đét | 2045/QĐ-UBND | 11/7/2019 | 2018 | Xã ĐBKK | Khu vực I (có 01 thôn ĐBKK) | |||
31 | Cốc Lầu | 788/QĐ-UBND | 11/3/2021 | 2020 | Xã ĐBKK | Xã ĐBKK | |||
32 | Nậm Mòn | 789/QĐ-UBND | 11/3/2021 | 2020 | Xã ĐBKK | Xã ĐBKK | |||
33 | Bản Phố | 4411/QĐ-UBND | 27/12/2019 | 2019 | Xã ĐBKK | Khu vực I (có 06 thôn ĐBKK) | |||
34 | Văn Bàn | Võ Lao | 5891/QĐ-UBND | 27/12/2017 | 2017 | Khu vực II (có 10 thôn ĐBKK) | Khu vực I | (Văn Sơn + Võ Lao) | |
35 | Hòa Mạc | 3718/QĐ-UBND | 27/10/2015 | 2015 | Khu vực II (Không có thôn ĐBKK) | Khu vực I | |||
36 | Khánh.Y.Thượng | 56/QĐ-UBND | 9/1/2017 | 2016 | Khu vực II (có 01 thôn ĐBKK) | Khu vực I ( có 01 thôn ĐBKK) | |||
37 | Khánh.Y.Trung | 57/QĐ-UBND | 9/1/2017 | 2016 | Khu vực II (Không có thôn ĐBKK) | Khu vực I | |||
38 | Khánh.Y.Hạ | 5886/QĐ-UBND | 27/12/2017 | 2017 | Khu vực II (có 01 thôn ĐBKK) | Khu vực I ( có 01 thôn ĐBKK) | |||
39 | Làng Giàng | 4189/QĐ-UBND | 21/12/2018 | 2018 | Xã ĐBKK | Khu vực I ( có 01 thôn ĐBKK) | |||
40 | Tân An | 4190/QĐ-UBND | 21/12/2018 | 2018 | Khu vực II (có 07 thôn ĐBKK) | Khu vực I ( có 02 thôn ĐBKK) | |||
41 | Liêm Phú | 4412/QĐ-UBND | 27/12/2019 | 2019 | Khu vực II (có 07 thôn ĐBKK) | Khu vực I | |||
42 | Dương Quỳ | 820/QĐ-UBND | 31/3/2020 | 2019 | Xã ĐBKK | Khu vực I ( có 03 thôn ĐBKK) | |||
43 | Tân Thượng | 787/QĐ-UBND | 11/3/2021 | 2020 | Khu vực II (có 04 thôn ĐBKK) | Xã ĐBKK | |||
44 | 6 | Bảo Yên | Việt Tiến | 3721/QĐ-UBND | 27/10/2015 | 2015 | Khu vực II (Không có thôn ĐBKK) | Khu vực I | |
45 | Nghĩa Đô | 4910/QĐ-UBND | 31/10/2015 | 2015 | Khu vực II (có 05 thôn ĐBKK) | Khu vực I ( có 03 thôn ĐBKK) | |||
46 | Yên Sơn | 3722/QĐ-UBND | 27/10/2015 | 2015 | Khu vực II (Không có thôn ĐBKK) | Khu vực I ( có 01 thôn ĐBKK) | |||
47 | Lương Sơn | 5889/QĐ-UBND | 27/12/2017 | 2017 | Khu vực II (Không có thôn ĐBKK) | Khu vực I | |||
48 | Tân Dương | 812/QĐ-UBND | 1/4/2019 | 2018 | Khu vực II (có 02 thôn ĐBKK) | Khu vực I ( có 02 thôn ĐBKK) | |||
49 | Minh Tân | 1494/QĐ-UBND | 26/5/2020 | 2019 | Xã ĐBKK | Khu vực I ( có 01 thôn ĐBKK) | |||
50 | Xuân Thượng | 786/QĐ-UBND | 11/3/2021 | 2020 | Xã ĐBKK | Xã ĐBKK | |||
51 | 7 | Mường Khương | Bản Lầu | 3715/QĐ-UBND | 27/10/2015 | 2015 | Khu vực II (có 05 thôn ĐBKK) | Khu vực I ( có 02 thôn ĐBKK) | |
52 | Bản Xen | 3716/QĐ-UBND | 27/10/2015 | 2015 | Khu vực II (có 06 thôn ĐBKK) | Khu vực I | |||
53 | Lùng Vai | 58/QĐ-UBND | 9/1/2017 | 2016 | Khu vực II (có 05 thôn ĐBKK) | Khu vực I ( có 02 thôn ĐBKK) | |||
54 | Thanh Bình | 4364/QĐ-UBND | 28/12/2018 | 2018 | Xã ĐBKK | Khu vực I ( có 01 thôn ĐBKK) | |||
55 | Pha Long | 4864/QĐ-UBND | 30/12/2020 | 2020 | Xã ĐBKK | Khu vực I ( có 05 thôn ĐBKK) | |||
56 | Si Ma Cai | Sín Chéng | 5887/QĐ-UBND | 27/12/2017 | 2017 | Xã ĐBKK | Khu vực I | ||
57 | Cán Cấu | 4191/QĐ-UBND | 21/12/2018 | 2018 | Xã ĐBKK | Khu vực I | |||
58 | Bản Mế | 4192/QĐ-UBND | 21/12/2018 | 2018 | Xã ĐBKK | Khu vực I | |||
59 | Nàn Sán | 4410/QĐ-UBND | 27/12/2019 | 2019 | Xã ĐBKK | Khu vực I (có 02 thôn ĐBKK) | |||
60 | 9 | Sa Pa | Liên Minh | 3701/QĐ-UBND | 30/10/2020 | 2020 | Nậm Cang : II (có 03 thôn ĐBKK) Nậm Sài: Xã ĐBKK |
Khu vực I (có 04 thôn ĐBKK) | (Nậm Cang + Nậm Sài) |
61 | Tả Phìn | 4184/QĐ-UBND | 21/12/2018 | 2018 | Xã ĐBKK | Khu vực I | |||
62 | Mường Bo | 3700/QĐ-UBND | 30/10/2020 | 2020 | Thanh Phú: Xã ĐBKK Suối Thầu: Xã ĐBKK |
Khu vực I (có 04 thôn ĐBKK) | (Thanh Phú + Suối Thầu) |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn